物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
金古売地(揚子江東隣り) 群馬県高崎市金古町451-5 |
1,000.0万円 11.6万円 |
284.07㎡/85.93坪 宅地 |
60% 200% |
第一種住居地域 |
詳細情報
物件名 | 金古売地(揚子江東隣り) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市金古町451-5 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 公道 北道路 | ||
土地面積/坪 | 284.07㎡/85.93坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
取引形態 | 専任 | 負担金 | 登記費用・仲介手数料 |
引渡し条件 | 現状渡し | ||
その他制限事項 | 景観法 | ||
設備 | 東京電力 LPガス 高崎市上水道 合併浄化槽 |
||
特記事項 | 宅内水道引き込み未整備 価格相談可能。 |
||
備考 | 金古南小学校区域 群馬中央中学校区域 近隣にはコンビニ・ドラッグストアー・群馬支所・明和県央高校あり |
||
物件登録番号 | S-00162 | ||
情報公開日 | 2020/01/16 | 情報更新日 | 2022/06/03 |
地図