物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
前橋市六供町分譲地A 群馬県前橋市六供町690-5 |
- - |
202.69㎡/61.31坪 雑種地 |
40% 80% |
第一種低層住居専用地域 |
詳細情報
物件名 | 前橋市六供町分譲地A | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市六供町690-5 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 公道 南6.0m | ||
土地面積/坪 | 202.69㎡/61.31坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 現況 | - |
取引形態 | 売主 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 宅地造成渡し | ||
その他制限事項 | 景観条例 文化財保護法 |
||
設備 | 電気 前橋市上下水道 都市ガス |
||
特記事項 | 六供町土地区画整理事業地内 | ||
備考 | 宅地造成渡しです。 (境界基礎擁壁工事・上下水道宅内引込工事は売主負担により施工致します。) 諸費用 ・所有権移転登記費用 ・固定資産税日割精算 城南小学校区域713m 第1中学校区域1720m 近隣にはお店もいっぱいあります。 ・ヤオコー六供店250m ・コメリ200m ・マルエドラッグやダイソー180m 建築条件無し。 住みやすい六供町にお好きな建築家さんでお家を建てませんか? 最後の1区画です❕ 宅地造成済み。 ☆値下げ致しました☆ |
||
物件登録番号 | S-00194 | ||
情報公開日 | 2020/04/10 | 情報更新日 | 2024/09/24 |
地図