
物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
北原町300万 群馬県高崎市北原町110-1 |
- - |
250㎡/75.62坪 畑 |
70% 200% |
無指定 |
詳細情報
物件名 | 北原町300万 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市北原町110-1 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 南道路・東道路 | ||
土地面積/坪 | 250.00㎡/75.62坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 現況 | - |
取引形態 | 仲介 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 現状渡し | ||
その他制限事項 | 景観条例 文化財保護法 |
||
設備 | |||
特記事項 | 農地法5条許可要 都市計画法34条11号許可要 |
||
備考 | 現状渡しの為、農地売買であれば農地法3条許可要。 住宅等をお考えの場合には、側溝を新たに伏せ換えなければなりません。 その費用は買主様負担になります。 また給排水の施工も買主様負担にてお願い致します。 三角形の地形や諸々の工事が必要になる為、価格抑えられた物件です。 諸費用内訳 農転開発許可申請料370,000円 仲介手数料154,000円 所有権移転登記費用 実費 |
||
物件登録番号 | S-00242 | ||
情報公開日 | 2022/05/25 | 情報更新日 | 2022/07/01 |
地図