物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
中里町2区画 群馬県高崎市中里町376-1 |
850.0万円 11.2万円 |
253.14㎡/76坪 田 |
70% 200% |
無指定 |
詳細情報
物件名 | 中里町2区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市中里町376-1 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 南道路 幅員8.4m~10.8m | ||
土地面積/坪 | 253.14㎡/76.00坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 現況 | 田 |
取引形態 | 売主 | 負担金 | - |
引渡し条件 | - | ||
その他制限事項 | 景観条例・居住誘導区域外・文化財保護法・農地転用開発許可要 | ||
設備 | 電気・高崎市上水道・LPガス・浄化槽地域 | ||
特記事項 | 売主の為、仲介手数料不要 | ||
備考 | 現状渡し 但し、売主にて上水道引込(止水栓まで)・最終桝接続設置工事・歩道4m切り下げ工事を行います。 |
||
物件登録番号 | S-00246 | ||
情報公開日 | 2023/04/10 | 情報更新日 | 2023/05/10 |
地図