| 物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
|---|---|---|---|---|
|
浜尻町売倉庫・事務所 群馬県高崎市浜尻町1125-1 |
- - |
717.86㎡/217.15坪 宅地 |
60% 200% |
準工業地域 |
詳細情報
| 物件名 | 浜尻町売倉庫・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市浜尻町1125-1 [付近の地図を見る] | ||
| 交通手段 | - | ||
| 接道状況 | 東側 県道高渋バイパス・西側 市道6.0m | ||
| 土地面積/坪 | 717.86㎡/217.15坪 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
| 取引形態 | 仲介 | 負担金 | - |
| 引渡し条件 | 現状渡し | ||
| その他制限事項 | 景観条例 特別業務地区 誘導区域外 文化財保護法 |
||
| 設備 | 上下水道 電気 LPガス |
||
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域外 敷地内東側一部洪水浸水想定区域内 |
||
| 備考 | 建物未登記 鉄骨造平屋建て 198.05㎡ 事務所・倉庫・作業場 利用する場合、売主にて引き渡し時までに保存・表示登記を行います。 |
||
| 物件登録番号 | S-00247 | ||
| 情報公開日 | 2023/07/18 | 情報更新日 | 2025/05/21 |
地図