物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
元総社蒼海区画整理地内売地 群馬県前橋市元総社町1322-11 |
1,290.0万円 23.6万円 |
181㎡/54.75坪 畑 |
60% 200% |
第一種住居地域 |
詳細情報
物件名 | 元総社蒼海区画整理地内売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市元総社町1322-11 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 北道路6m | ||
土地面積/坪 | 181.00㎡/54.75坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
取引形態 | 仲介 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 現状渡し | ||
その他制限事項 | 保留地も含む面積です。 | ||
設備 | 電気 上下水道 LPガス |
||
特記事項 | 給排水引込み工事は買主様負担にて別途必要です。 | ||
備考 | 前橋足門線にも近く、住居や店舗・事務所等のご利用はいかがでしょうか。 人気の元総社蒼海区画整理地内でますます住居等が増えている地域です。 生活する上での店舗も歩き・自転車にてエリア内にございます。 |
||
物件登録番号 | S-00254 | ||
情報公開日 | 2024/04/11 | 情報更新日 | 2024/06/26 |
地図