物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
片岡町3丁目 群馬県高崎市片岡町三丁目2220 |
1,090.0万円 13.0万円 |
278.01㎡/84.09坪 宅地 |
40% 80% |
第一種低層住居専用地域 |
外観・内観
間取り
詳細情報
物件名 | 片岡町3丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市片岡町三丁目2220 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 公道北道路 | ||
土地面積/坪 | 278.01㎡/84.09坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 現況 | - |
取引形態 | 仲介 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 解体更地渡し | ||
その他制限事項 | 景観条例 観音山風致地区 宅地造成規制法 文化財保護法 22条23条区域 |
||
設備 | 上下水道 LPガス 電気 |
||
特記事項 | 敷地延長部分約13坪に隣地の水道管埋設あり | ||
備考 | |||
物件登録番号 | S-00257 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 情報更新日 | 2024/09/24 |
地図