物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
金古町第1期 群馬県高崎市金古町920-4 |
700.0万円 7.7万円 |
300㎡/90.75坪 畑 |
70% 200% |
無指定 |
詳細情報
物件名 | 金古町第1期 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市金古町920-4 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 西道路 | ||
土地面積/坪 | 300.00㎡/90.75坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 現況 | - |
取引形態 | 専任 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 現状渡し | ||
その他制限事項 | 景観条例 農地法 文化財保護法 居住誘導区域外 |
||
設備 | 電気 LPガス 高崎市上水道 浄化槽地域 |
||
特記事項 | |||
備考 | 売主にて水道宅内入口まで引込み(止水栓) 最終桝接続設置工事を行います。 金古南小学校区域 群馬中央中学校区域 |
||
物件登録番号 | S-00259 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 情報更新日 | 2024/09/24 |
地図