| 物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
|---|---|---|---|---|
|
井出町中古 群馬県高崎市井出町1549-19 |
1,600.0万円 10.6万円 |
499.92㎡/151.22坪 宅地 |
70% 200% |
無指定 |
詳細情報
| 物件名 | 井出町中古 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市井出町1549-19 | ||
| 交通手段 | - | ||
| 接道状況 | 東道路7.3m・南道路4.5m | ||
| 土地面積/坪 | 499.92㎡/151.22坪 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 現況 | - |
| 取引形態 | 専任 | 負担金 | - |
| 引渡し条件 | 現状渡し | ||
| その他制限事項 | 景観条例 文化財保護法 |
||
| 設備 | 高崎市上水道 LPガス 浄化槽 電気 |
||
| 特記事項 | 木造瓦葺2階建て 延面積112.2㎡(33.94坪) 平成8年4月築 4LDK 純和風なお宅です。 西側に農地がありますが、本売買契約には含まれません。 |
||
| 備考 | 上郊小学校区域 群馬南中学校区域 |
||
| 物件登録番号 | S-00260 | ||
| 情報公開日 | 2024/09/24 | 情報更新日 | 2025/07/29 |
地図