物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
棟高3区画 群馬県高崎市棟高町357-1 |
780.0万円 7.8万円 |
330.17㎡/99.8坪 雑種地 |
70% 200% |
無指定 |
詳細情報
物件名 | 棟高3区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市棟高町357-1 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 西道路(位置指定道路) | ||
土地面積/坪 | 330.17㎡/99.80坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 現況 | - |
取引形態 | 専任 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 現状渡し | ||
その他制限事項 | 景観条例 居住誘導区域外 文化財保護法 |
||
設備 | 電気 高崎市上水道 LPガス 浄化槽地域 |
||
特記事項 | 西道路は行き止まりの為、近隣住民の方の利用になります。 生活上安心感アップです。 |
||
備考 | 上水道引込み(止水栓迄) 最終桝接続設置工事 簡易整地を売主にて行います。 上郊小学校区域 群馬南中学校区域 |
||
物件登録番号 | S-00261 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 情報更新日 | 2024/09/24 |
地図