
物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
国領町1丁目売地 群馬県前橋市国領町1丁目 |
1,420.0万円 18.4万円 |
254.99㎡/77.13坪 宅地 |
80% 300% |
近隣商業地域 |
詳細情報
物件名 | 国領町1丁目売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市国領町1丁目 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 西道路 | ||
土地面積/坪 | 254.99㎡/77.13坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 現況 | - |
取引形態 | 仲介 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 更地渡し | ||
その他制限事項 | 準防火地域 | ||
設備 | 前橋市上水道(宅内引込みあり) 都市ガス 本下水(宅内引込みなし) 電気 |
||
特記事項 | 142.67㎡(43坪)の売買でしたが、北隣と合わせて売買することになりました。 よって面積・価格の変更となります。 古家ありますが、解体更地渡し |
||
備考 | 本物件 西16.00m 間口12.1m 国道17号に面する 若宮小学校区域 みずき中学校区域 群馬大学病院まで リリカ国領まで |
||
物件登録番号 | S-00192 | ||
情報公開日 | 2018/03/31 | 情報更新日 | 2019/12/24 |
地図