物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
北原町売地 群馬県高崎市北原町170-1 |
- - |
1787㎡/540坪 田 |
60% 200% |
準工業地域 |
詳細情報
物件名 | 北原町売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市北原町170-1 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 北道路 | ||
土地面積/坪 | 1787.00㎡/540.00坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 雑種地 |
取引形態 | 仲介 | 負担金 | 公共下水利用時、負担金90,000円 |
引渡し条件 | 現状渡し | ||
その他制限事項 | 景観条例 大規模集客施設制限地区 開発許可 農地法届出 |
||
設備 | 給排水引込は無し | ||
特記事項 | 高圧線下、建築制限有り。 年額補償料あり 1,000㎡以上の為、開発許可要す。(事前協議から)その際に試掘の可能性あり。 |
||
備考 | 諸費用 ・仲介手数料 ・所有権移転登記費用 ・農地法届出・開発許可申請料等 ・契約印紙代 給排水引込代等は別途になります。 |
||
物件登録番号 | S-00229 | ||
情報公開日 | 2020/06/09 | 情報更新日 | 2024/09/24 |
地図