
物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
前橋市青柳町売地 群馬県前橋市青柳町739-3 |
- - |
304.3㎡/92.05坪 宅地 |
60% 200% |
第一種住居地域 |
詳細情報
物件名 | 前橋市青柳町売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市青柳町739-3 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 三方道路(東道路・南道路・西道路) | ||
土地面積/坪 | 304.30㎡/92.05坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
取引形態 | 仲介 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 現状渡し | ||
その他制限事項 | |||
設備 | 電気 前橋市上下水道 プロパンガス |
||
特記事項 | |||
備考 | 石井県道に面する物件です。 古屋あり 上武国道近し カインズホームも近く |
||
物件登録番号 | S-00231 | ||
情報公開日 | 2020/07/31 | 情報更新日 | 2022/07/16 |
地図