
物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
前橋市若宮町三丁目180―127 群馬県前橋市若宮町三丁目180―127 |
- - |
74.67㎡/22.61坪 宅地 |
60% 200% |
第一種住居地域 |
詳細情報
物件名 | 前橋市若宮町三丁目180―127 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市若宮町三丁目180―127 | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | 東道路 | ||
土地面積/坪 | 74.67㎡/22.61坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
取引形態 | 専任 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 相談 | ||
その他制限事項 | 東道路昭和49年に拡幅済みですが、建替え時には5cmセットバック要。 建築基準法22・23条区域 |
||
設備 | 上下水道 | ||
特記事項 | |||
備考 | 住宅や商業施設(リリカ)あり。 | ||
物件登録番号 | S-00236 | ||
情報公開日 | 2021/09/25 | 情報更新日 | 2022/01/25 |
地図